商談中※北西角地にある2筆合計約116坪!釧路市大楽毛3丁目
価格 | 180万円 |
---|---|
所在地 | 釧路市大楽毛3丁目5-316,5-317 |
土地面積 | 384㎡(116.16坪) |
交通機関 | バス停 徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地 |
建物面積 | - |
構造 | - |
築年 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
間口・奥行 | 19.36m・18m |
道路 | 北側8m 西側12m |
現況 | 更地 |
設備 | 電気 上下水道 |
学区 | 大楽毛小学校/大楽毛中学校 |
取引形態 | 仲介 |
仲介手数料 | 99,000円 |
北西角地にある2筆合計約116坪!釧路市大楽毛3丁目
土地384㎡/116.16坪 価格180万円
住宅地にある北西角地の2筆合計約116坪の土地になります。
お店が多く立ち並ぶ国道に車ですぐに行けるので日々の買い物などにも便利な場所です。
建築条件は付いていないのでお好きな建築メーカーで建てる事ができます。